복지부, “동아ST 불법 행위”…142개 품목 평균 3.6 인하
복지부, “동아ST 불법 행위”…142개 품목 평균 3.6 인하
이 기사를 공유합니다

오는 8월1일부터 적용
▲ 동아ST가 불법 리베이트로 자사 제품 142개를 인하하게 됐다. 사진 / 시사포커스DB

[시사포커스 / 이영진 기자] 불법 리베이트 행위로 적발된 동아ST가 142개 품목 가격을 평균 3.6% 인하하게 됐다.
 
25일 보건복지부는 이같은 안건을 건강보험정책심의위원회에서 의결했다고 밝혔다.
 
지난 2013년 3월 서울중앙지검은 리베이트 관련해 동아제약(현 동아ST)를 기소했으나, 검찰에서 그간 리베이트 처분을 위한 자료가 확보되지 않아 가격 인하 처분이 지연됐다.
 
이어 올해 5월 부산지검 동부지청을 통해 중앙지검 건과 관련해 리베이트 처분에 필요한 자료를 추가로 확보함에 따라 가격 인하 처분이 이루어졌다.
 
이번 인하 결정은 지난 2013년 3월 서울중앙지검 건과 지난 2016년 2월 부산지검동부지청에 기소된 2건을 병합하여 처분된 것이다.
 
동아ST 가격 인하 대상 품목은 142개로 오는 8월1일부터 평균 3.6% 인하된다.
 
이에 복지부는 전년 대비 연간 약 104억원에 달하는 약제비가 절감될 것으로 기대된다고 밝혔다.
 
한편 복지부 관계자는 “앞으로도 불법 리베이트에 대해 수수자와 제공자 모두를 강력히 제재하는 등 단호히 대응해 나갈 것이다”고 밝혔다.
 
♦ 동아ST 가격 인하 제품들
 
연번 약품명 상한
금액(원)
인하후금액(원) 적용
인하율
1 가바토파정100밀리그람(토피라메이트)_(0.1g/1정) 700 681 2.65%
2 그로트로핀투주(재조합인성장호르몬)_(4I.U/1병) 22,859 18,287 20.00%
3 그로트로핀투주사액(재조합인성장호르몬)_(12I.U/1.5mL) 65,589 65,561 0.04%
4 그로트로핀투주사액(재조합인성장호르몬)_(16I.U/2mL) 94,494 93,727 0.81%
5 글리멜정1mg(글리메피리드)_(1mg/1정) 124 111 10.86%
6 글리멜정2mg(글리메피리드)_(2mg/1정) 185 181 2.38%
7 니세틸산(아세틸-L-카르니틴염산염)_(0.59g/1.5g) 391 374 4.35%
8 동아가바펜틴정800밀리그램(가바펜틴)_(0.8g/1정) 713 570 20.00%
9 동아가바펜틴캡슐300밀리그램(가바펜틴)_(0.3g/1캡슐) 401 386 3.69%
10 동아가바펜틴캡슐100밀리그램(가바펜틴)_(0.1g/1캡슐) 196 180 8.00%
11 동아가바펜틴캡슐400밀리그램(가바펜틴)_(0.4g/1캡슐) 475 418 11.95%
12 동아가스터정20밀리그램(파모티딘)_(20mg/1정) 184 176 4.51%
13 동아가스터주20밀리그람(바이알)(파모티딘)_(20mg/1병) 1,695 1,683 0.70%
14 동아니세틸정(아세틸-L-카르니틴염산염)_(0.59g/1정) 592 583 1.46%
15 동아세스타미비주(테트라키스(2-메톡시이소부틸이소니트릴)구리(I)테트라플루오로보레이트_(1mg/1병) 201,080 200,413 0.33%
16 동아슈프락스산(세픽심수화물)_(50mg/1g) 526 487 7.35%
17 동아슈프락스산(세픽심수화물)_(0.3g/6g) 526 487 7.35%
18 동아슈프락스산(세픽심수화물)_(2.5g/50g) 526 487 7.35%
19 동아슈프락스산(세픽심수화물)_(5g/100g) 526 487 7.35%
20 동아슈프락스캡슐100밀리그램(세픽심수화물)_(0.1g/1캡슐) 495 472 4.65%
21 리피논정20밀리그램(무수아토르바스타틴칼슘)_(20.72mg/1정) 685 679 0.86%
22 리피논정40밀리그램(무수아토르바스타틴칼슘)_(41.44mg/1정) 1,230 1,187 3.52%
23 엑세그란정(조니사미드)_(0.1g/1정) 330 318 3.72%
24 아리도네정10밀리그램(도네페질염산염일수화물)_
(10.43mg/1정)
2,395 2,374 0.86%
25 동아반코마이신염산염주500밀리그램_(0.5g/1병) 10,219 10,199 0.19%
26 글루코논정15밀리그램(피오글리타존염산염)_
(16.53mg/1정)
645 632 2.01%
27 동아오팔몬정(리마프로스트알파-시클로덱스트린포접화합물)_(0.16667mg/1정) 321 318 0.86%
28 동아조비락스정200밀리그램(아시클로버)_(0.2g/1정) 955 764 20.00%
29 동아조비락스정400밀리그램(아시클로버)_(0.4g/1정) 1,442 1,154 20.00%
30 동아카프란주사액(카르보플라틴)_(0.15g/15mL) 59,275 47,420 20.00%
31 동아타나트릴정10밀리그램(이미다프릴염산염)_
(10mg/1정)
524 495 5.49%
32 동아타나트릴정5밀리그램(이미다프릴염산염)_
(5mg/1정)
362 330 8.86%
33 동아트랑센캡슐10밀리그램(클로라제핀산칼륨)_
(10mg/1캡슐)
88 70 20.00%
34 동아페르디핀서방캡슐40밀리그램
(니카르디핀염산염)_(40mg/1캡슐)
273 224 17.83%
35 동아페르디핀정20밀리그램
(니카르디핀염산염)_(20mg/1정)
161 129 20.00%
36 동아페르디핀주사액(니카르디핀염산염)_
(10mg/10mL)
2,191 2,175 0.74%
37 동아푸로스탄딘주(알프로스타딜알파덱스)_
(0.6667mg/1앰플)
9,929 9,813 1.17%
38 동아아미카신황산염주사액250밀리그램_
(0.25g/2mL/병)
1,297 1,038 20.00%
39 디후렉스캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1,783 1,7562 1.75%
40 라스텟트에스캡슐25밀리그램(에토포시드)_
(25mg/1캡슐)
3,735 3,727 0.22%
41 레스큘라점안액(이소프로필우노프로스톤)_(6mg/5mL) 15,035 12,028 20.00%
42 루이박정_(혼합균체용해물, 43mg/1정) 808 646 20.00%
43 류코스팀주사액150마이크로그램
(재조합휠그라스팀)_(0.15mg/0.6mL)
35,950 35,777 0.48%
44 류코스팀주사액300마이크로그램
(재조합휠그라스팀)_(0.3mg/1.2mL)
63,874 63,481 0.62%
45 류코스팀주사액75마이크로그램
(재조합휠그라스팀)_(75μg/0.3mL)
24,319 20,267 16.66%
46 메로콕스캡슐7.5밀리그램(멜록시캄)_(7.5mg/1캡슐) 269 262 2.72%
47 메로콕스캡슐15밀리그램(멜록시캄)_(15mg/1캡슐) 412 378 8.30%
48 메토파지엑스알서방정500밀리그램
(메트포르민염산염)_(0.5g/1정)
101 93 7.54%
49 바소트롤정12.5밀리그램(카르베딜롤)_(12.5mg/1정) 354 342 3.26%
50 바소트롤정25밀리그램(카르베딜롤)_(25mg/1정) 417 405 2.86%
51 브레오신주(바이알)(블레오마이신염산염)_
(15mg/1병)
23,317 20,121 13.71%
52 브레오신주(염산블레오마이신)_(15mg/1앰플) 23,317 21,956 5.84%
53 세파메진주1그램(세파졸린나트륨)_(1g/1병) 972 949 2.39%
54 세파메진주2그램(세파졸린나트륨)_(2g/1병) 1,588 1,586 0.14%
55 세파트린캡슐250mg(세파트리진프로필렌글리콜)_
(0.25g/1캡슐)
239 201 15.80%
56 스티렌정(애엽95%에탄올연조엑스(20→1))_
(60mg/1정)
112 111 0.46%
57 씨스푸란주10밀리그램(시스플라틴)_(10mg/20mL) 3,950 3,933 0.42%
58 씨스푸란주50밀리그램(시스플라틴)_(50mg/100mL) 16,331 16,321 0.06%
59 아크날연질캡슐(이소트레티노인)_(10mg/1캡슐) 305 265 13.16%
60 아크로펜정(아세클로페낙)_(0.1g/1정) 187 184 1.75%
61 알다라크림(이미퀴모드)_(12.5mg/1포) 7,752 6,202 20.00%
62 에이디엠주10mg(독소루비신염산염)(수출명:주사용독소루비신메이지10밀리그람)_(10mg/1병) 8,175 6,540 20.00%
63 에이디엠주50mg(독소루비신염산염)(수출명:주사용독소루비신메이지50밀리그람)_(50mg/1병) 38,190 30,552 20.00%
64 에이디엠주사액10밀리그램(독소루비신염산염)_
(10mg/5mL)
8,175 8,149 0.32%
65 에이디엠주사액50밀리그램(독소루비신염산염)_
(50mg/25mL)
38,190 38,121 0.18%
66 에포론주2000IU/mL(재조합인에리스로포이에틴)_
(2KI.U/1mL)
8,549 8,233 3.70%
67 에포론주2000IU/mL(재조합인에리스로포이에틴)_
(1KI.U/0.5mL)
5,255 4,709 10.39%
68 에포론주4000IU/mL(재조합인에리스로포이에틴)_
(4KI.U/1mL)
13,280 13,220 0.45%
69 에포론주사액프리필드시린지10000IU/mL(재조합인에리스로포이에틴)_(3KI.U/0.3mL) 10,083 9,759 3.22%
70 에포론주사액프리필드시린지1000IU/0.5mL(재조합인에리스로포이에틴)_(1KI.U/0.5mL) 5,255 5,131 2.36%
71 에포론주사액프리필드시린지2000IU/0.5mL(재조합인에리스로포이에틴)_(2KI.U/0.5mL) 8,549 8,456 1.09%
72 에포세린주1그램(세프티족심나트륨)_(1g/1병) 5,574 5,569 0.09%
73 오논드라이시럽(프란루카스트수화물)_(50mg/0.5g) 339 329 2.89%
74 오논드라이시럽(프란루카스트수화물)_(70mg/0.7g) 474 460 2.89%
75 오논드라이시럽(프란루카스트수화물)_(0.1g/1g) 677 657 2.89%
76 오논드라이시럽(프란루카스트수화물)_(10g/100g) 677 657 2.89%
77 오논캡슐(프란루카스트수화물)_(0.1125g/1캡슐) 257 252 1.81%
78 오로디핀정(암로디핀오로트산염)_(6.91mg/1정) 386 383 0.76%
79 젬시트주1그램(젬시타빈염산염)(수출명: Dong-A Gemcitabine 1g)_(1.14g/1병) 150,417 150,377 0.03%
80 조비락스안연고(아시클로버)_(0.135g/4.5g) 11,804 9,443 20.00%
81 조비락스정주(아시클로버)_(0.25g/1병) 7,538 7,509 0.39%
82 조비락스크림(아시클로버)_(0.5g/10g) 12,900 10,320 20.00%
83 치옥티아에이취알정600밀리그램
(티옥트산)_(0.6g/1정)
666 654 1.79%
84 코자르탄정100mg(로사르탄칼륨)_(0.1g/1정) 893 874 2.08%
85 콜레스논정20밀리그램(심바스타틴)_(20mg/1정) 670 651 2.83%
86 콜레스논정40밀리그램(심바스타틴)_(40mg/1정) 712 676 5.09%
87 크로세린캡슐250밀리그램(시클로세린)(수출명 : Dong-A Cycloserine 250mg)_(0.25g/1캡슐) 560 553 1.17%
88 타리온정10밀리그램(베포타스틴베실산염)_
(10mg/1정)
276 270 2.05%
89 판토라인정(판토프라졸나트륨세스키히드레이트)_
(45.1mg/1정)
764 755 1.18%
90 판토라인주(판토프라졸나트륨세스키히드레이트)_
(45.1mg/1병)
3,915 3,132 20.00%
91 푸로스탈엘서방정(클로르마디논아세테이트)_
(50mg/1정)
827 823 0.49%
92 플라비톨정(클로피도그렐황산수소염)_
(97.875mg/1정)
1,158 1,152 0.48%
93 호의주(가벡세이트메실산염)_(0.1g/1병) 3,020 2,966 1.79%
94 화레스톤정40밀리그램
(토레미펜시트르산염)_(59mg/1정)
2,635 2,632 0.13%
95 동아아미카신황산염주사액250밀리그램_
(0.25g/2mL/앰플)
1,297 1,217 6.18%
96 에포론주사액프리필드시린지10000IU/mL(재조합인에리스로포이에틴)_(4KI.U/0.4mL) 13,280 13,139 1.06%
97 에포론주사액프리필드시린지10000IU/mL
(재조합인에리스로포이에틴)_(5KI.U/0.5mL)
14,383 11,506 20.00%
98 에포론주사액프리필드시린지10000IU/mL
(재조합인에리스로포이에틴)_(10KI.U/1mL)
22,097 21,958 0.63%
99 젬시트주(젬시타빈염산염)(수출명:Dong-A Gemcitabine 200mg)_(0.228g/1병) 30,595 30,586 0.03%
100 글리멜정3mg(글리메피리드)_(3mg/1정) 236 219 7.07%
101 글리멜정4mg(글리메피리드)_(4mg/1정) 284 277 2.40%
102 리피논정10밀리그램(무수아토르바스타틴칼슘)_
(10.36mg/1정)
638 634 0.56%
103 라스텟트주(에토포시드)_(0.1g/5mL) 12,859 12,840 0.15%
104 코자르탄플러스정_(1정) 488 478 2.03%
105 코자르탄플러스프로정_(1정) 637 612 3.93%
106 코자르탄플러스에프정_(1정) 639 612 4.21%
107 파라마셋정_(1정) 179 163 8.77%
108 파라마셋세미정_(1정) 124 118 4.71%
109 코자르탄정50mg(로사르탄칼륨)_(50mg/1정) 485 477 1.72%
110 동아가바펜틴정600밀리그램(가바펜틴)_(0.6g/1정) 588 511 13.10%
111 아리도네정5밀리그램(도네페질염산염일수화물)_(5.22mg/1정) 2,002 1,959 2.16%
112 오스트론정35밀리그램(리세드론산나트륨일수화물)_(37.07mg/1정) 5,044 4,926 2.35%
113 판토라인정20mg(판토프라졸나트륨세스키히드레이트)_(22.55mg/1정) 304 288 5.27%
114 가스트론정(이토프리드염산염)_(50mg/1정) 108 100 7.00%
115 렉사큐어정10밀리그램(에스시탈로프람옥살산염)_
(12.77mg/1정)
580 503 13.30%
116 렉사큐어정5밀리그램(에스시탈로프람옥살산염)_
(6.39mg/1정)
406 325 20.00%
117 크라모틴정(아목시실린·클라불란산칼륨(2:1))_(1정) 300 275 8.34%
118 크라모틴듀오건조시럽[아목시실린:클라불란산칼륨(7:1)]_(50mL) 78 74 5.35%
119 모노탁셀주사액(도세탁셀무수물)_(20mg/1mL) 126,112 126,020 0.07%
120 모노탁셀주사액(도세탁셀무수물)_(80mg/4mL) 413,703 413,572 0.03%
121 오스트론정150밀리그램
(리세드론산나트륨일수화물)_(0.1589g/1정)
18,672 18,247 2.28%
122 리피논정80밀리그램(무수아토르바스타틴칼슘)_
(82.88mg/1정)
1,352 1,082 20.00%
123 헵세비어정10밀리그램(아데포비어디피복실)_
(10mg/1정)
3,306 3,257 1.48%
124 에포론주4000IU/mL(재조합인에리스로포이에틴)_
(3KI.U/0.75mL)
10,083 8,066 20.00%
125 아푸르탄정150밀리그램(이르베사르탄)_(0.15g/1정) 475 433 8.81%
126 코아푸르탄정150/12.5밀리그램_(1정) 458 421 8.08%
127 코아푸르탄정300/12.5밀리그램_(1정) 856 803 6.23%
128 바로살탄정160밀리그램(발사르탄)_(0.16g/1정) 941 756 19.68%
129 아푸르탄정300밀리그램(이르베사르탄)_(0.3g/1정) 853 726 14.85%
130 플리바스정50mg(나프토피딜)_(50mg/1정) 600 480 20.00%
131 플리바스정75mg(나프토피딜)_(75mg/1정) 733 586 20.00%
132 플리바스정25mg(나프토피딜)_(25mg/1정) 375 300 20.00%
133 코바로살탄정80/12.5밀리그램_(1정) 543 472 13.13%
134 코바로살탄정160/12.5밀리그램_(1정) 831 757 8.93%
135 모티리톤정_(현호색·견우자(5:1) 50% 에탄올 연조엑스(9.5~11.5→1), 30mg/1정) 152 143 5.83%
136 동아오젝스점안액(토수플록사신토실산염수화물)_
(15mg/5mL)
3,075 2,460 20.00%
137 바로살탄정80밀리그램(발사르탄)_(80mg/1정) 520 447 14.06%
138 바로살탄정40밀리그램(발사르탄)_(40mg/1정) 358 286 20.00%
139 글루코논정30밀리그램(피오글리타존염산염)_
(33.06mg/1정)
940 752 20.00%
140 글리멜엠정1/250밀리그램_(1정) 132 106 20.00%
141 글리멜엠정2/500밀리그램_(1정) 196 172 12.17%
142 뉴리카캡슐75밀리그램(프레가발린)_(75mg/1캡슐) 549 439 20.00%


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.