
[시사포커스 / 임솔 기자] 지난해 국내 보험사의 업황이 전년보다 나빠진 것으로 나타났다. 신인 설계사의 정착률은 물론 계약유지율도 소폭 하락했다.
16일 보험업계에 따르면 지난해 국내 24개 생명보험사 설계사의 13월차 평균 정착률은 37.2%로 전년(38.6%)보다 1.4%p 떨어졌다.
ABL생명의 13월차 설계사등록정착률이 54.6%로 유일하게 50%를 넘었다. ABL생명은 2016년 36.3%, 2017년 42.2%였지만 각 영업지점에 모집 관련 시책 재원을 지원하는 한편 무경력 신인 설계사가 경력 설계사 대비 효율성이 높다는 자체 판단을 내리고 도입을 장려한 데 따른 것으로 풀이된다.
처브라이프생명의 정착률은 3.6%로 유일하게 10%를 넘지 못했는데, 전체 설계사 모수가 작은 탓도 있지만 지난해 대형 지점에서 지점장급 인물이 소속 설계사의 이탈을 독려하며 동반 이탈한데 따른 것이다.
이로 인해 13회차 보험계약유지율도 81.2%에서 80.7%로 소폭 하락했으며 25회차 계약유지율은 68.6%에서 65.5%로 떨어졌다.
손해보험사의 형편은 그나마 나은 형편이지만 평균 정착률이 50% 아래로 떨어졌다. 14개 손보사 설계사의 13월차 평균 정착률은 48.9%로 전년(50.3%)보다 1.4%p 떨어졌다.
그중 DB손보(52.1%), 현대해상(51.6%), KB손보(51.2%), 삼성화재(51.0%)가 50%를 넘어 ‘빅4’의 체면을 지켰다.
AIG손보가 33.7%로 가장 낮았으며 생보사보다는 손보사가 비교적 고른 분포를 보였다.
손보사의 13회차 보험계약유지율은 82.3%에서 81.9%로 떨어졌으며 25회차 계약유지율도 70.9%에서 67.8%로 하락했다.
보험업계 관게자는 “IFRS17 도입이 예고되며 저축성보험의 판매 수수료가 하향 조정되고 있다”며 “상품 판매 경쟁력이 높은 GA(독립법인대리점)로 이동하는 설계사가 늘고 있기 때문”이라고 설명했다.
2018.1.1 ~ 2018.12.31 보험계약관리 목록 | |||
---|---|---|---|
회사명 | 13월차 설계사등록정착률 | 13회차 계약유지율 | 25회차 계약유지율 |
한화생명 | 42.7 | 81.7 | 64.6 |
삼성생명 | 40.4 | 81.2 | 66.2 |
교보생명 | 36.4 | 78.8 | 65.5 |
흥국생명 | 33.7 | 79.8 | 66.8 |
현대라이프 | 10.3 | 70.2 | 47.2 |
신한생명 | 30.8 | 80.5 | 66.7 |
DGB생명 | 40.6 | 76.2 | 62.3 |
KDB생명 | 24.2 | 82.2 | 67.2 |
미래에셋생명 | 33.4 | 79.1 | 67.7 |
KB생명 | 23.9 | 71.3 | 54.2 |
DB생명 | 44.1 | 77.3 | 55.1 |
동양생명 | 35.9 | 81.8 | 68.5 |
하나생명 | 13.5 | 84.5 | 79.2 |
농협생명 | 31.8 | 72.9 | 71.7 |
ABL생명 | 54.6 | 85.7 | 56.7 |
메트라이프생명 | 32.0 | 84.0 | 57.8 |
처브라이프생명 | 3.6 | 57.4 | 49.6 |
푸르덴셜생명 | 47.5 | 83.4 | 73.5 |
오렌지라이프 | 31.3 | 80.2 | 61.0 |
라이나생명 | 38.9 | 83.7 | 75.0 |
AIA생명 | 35.6 | 78.7 | 65.1 |
카디프생명 | - | 89.4 | 76.8 |
IBK연금 | - | 90.8 | 75.4 |
교보라이프 | - | 84.0 | 85.6 |
생보사 평균 | 37.2 | 80.7 | 65.5 |
메리츠화재 | 45.6 | 82.0 | 70.7 |
한화손보 | 45.4 | 80.6 | 62.5 |
롯데손보 | 48.9 | 85.9 | 65.5 |
MG손보 | 46.7 | 81.8 | 73.4 |
흥국화재 | 47.5 | 73.8 | 63.8 |
삼성화재 | 51.0 | 82.4 | 66.8 |
현대해상 | 51.6 | 82.5 | 70.2 |
KB손보 | 51.2 | 81.4 | 70.5 |
DB손보 | 52.1 | 81.5 | 64.4 |
악사손보 | - | 85.9 | 77.2 |
AIG손보 | 33.7 | 77.3 | 67.0 |
ACE손보 | 34.4 | 76.4 | 63.1 |
농협손보 | 37.1 | 85.3 | 75.6 |
더케이손보 | 38.4 | 91.9 | 87.8 |
손보사 평균 | 48.9 | 81.9 | 67.8 |
자료=금융감독원